Ineos GVM Upgrade Comparisons.
| Details | OEM | 3.85t GVM (COMING SOON) | 4.0t GVM | 4.25t GVM |
|---|---|---|---|---|
| Gross Vehicle Mass (GVM) | 3,550 KG | 3,850 KG | 4,000 KG | 4,250 KG |
| Braked Towing Capacity (BTC) Pre Rego Only | 3,500 KG | 3,500 KG | 3,500 KG | 3,500 KG |
| Gross Combined Mass (GCM) Pre Rego Only | 7,050 KG | 7,350 KG | 7,500 KG | 7,750 KG |
| Payload (based on kerb weight) | 830 KG | 1,030 KG | 1,180 KG | 1,430 KG |
| Payload Increase (%) | 0% | 24.09% | 42.16% | 72.28% |
| Front Axle Capacity | 1,667 KG | 1,700 KG | 1,750 KG | 1,850 KG |
| Rear Axle Capacity | 2,150 KG | 2,200 KG | 2,250 KG | 2,450 KG |
| Tyre Load Rating | 1,075 KG | 1,100 KG | 1,125 KG | 1,225 KG |
| Requires Wheel/Tyre Upgrade | OEM | OEM ACCEPTED | OEM ACCEPTED | LOAD RATED WHEEL REQUIRED |
| Maximum Tyre Size | 255/70-R18 265/70-R17 |
255/70-R18 265/70-R17 295/70-R18 35x12.5-R18 |
255/70-R18 265/70-R17 295/70-R18 35x12.5-R18 |
255/70-R18 265/70-R17 295/70-R18 35x12.5-R18 |