Toyota Prado LC250 GVM Upgrades. ( Coming Soon )
Toyota Prado GVM Comparison
| Details | OEM | 3.65t GVM | 4.0t GVM |
|---|---|---|---|
| Gross Vehicle Mass (GVM) | 3,200 KG | 3,650 KG | 4,000 KG |
| Braked Towing Capacity (BTC) Pre Rego Vehicles Only | 3,500 KG | 3,500 KG | 3,500 KG |
| Gross Combined Mass (GCM) Pre Rego Vehicles Only | 6,700 KG | 7,150 KG | 7,500 KG |
| Payload (based on kerb weight) | 615 KG | 1,100 KG | 1,450 KG |
| Payload Increase (%) | 0% | 78.86% | 135.77% |
| Front Axle Capacity | 1,605 KG | 1,725 KG | 1,850 KG |
| Rear Axle Capacity | 1,860 KG | 1,950 KG | 2,150 KG |
| Tyre Load Rating | 1180 KG | 975 KG | 1,075 KG |
| Requires Wheel/Tyre Upgrade | OEM | OEM ACCEPTED | LOAD RATED WHEEL REQUIRED |
| Maximum Tyre Size | OEM | 265/65-R18 265/70-R18 265/60-R20 295/70-R18 35X12.5-R18 |
265/65-R18 265/70-R18 265/60-R20 295/70-R18 35X12.5-R18 |